Размеры кресла
вариант исполнения | а.высота кресла | b.высота спинки | c.ширина | d.глубина сиденья | e.диаметр крестовины | f.ширина полозьев | вес (кг.) |
Стандарт | 1220-1330 | 750 | 540 | 510 | 660 | — | 20,5 |
Экстра | 1200-1290 | 750 | 540 | 510 | 700 | — | 22,5 |
Хром | 1260-1350 | 750 | 540 | 510 | 700 | — | 20,5 |
Стандарт конф. | 1270 | 750 | 540 | 510 | — | 580 | 17,5 |
Экстра конф. | 1180 | 750 | 540 | 510 | — | 630 | 20 |
Хром конф. | 1260 | 750 | 540 | 510 | — | 530 | 17,5 |
Примечание:размеры даны в миллиметрах
Комментарии
Пока нет комментариев